<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-mail adatbázis Archives - Hírlevél írás</title>
	<atom:link href="https://hirleveliras.hu/tag/e-mail-adatbazis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hirleveliras.hu/tag/e-mail-adatbazis/</link>
	<description>Hírlevél marketing szövegírás, hírlevél tippek, trükkök</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2019 11:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>A hírlevél feliratkozás hogyanja</title>
		<link>https://hirleveliras.hu/2018/03/29/hirlevel-feliratkozas/</link>
					<comments>https://hirleveliras.hu/2018/03/29/hirlevel-feliratkozas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A hírlevél író]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adatbázis építés]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail adatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email adatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél adatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél adatbázis építés]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél feliratkozás]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél feliratkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevélírás]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.mythemeshop.com/magxp/?p=23</guid>

					<description><![CDATA[<p>A hírlevél adatbázis építés, az email címek megszerzése, a hírlevélre történő feliratkoztatás kezdetben nem volt egy túlságosan bonyolult feladat. Csak kiraktál egy feliratkozási űrlapot és megrohamoztak az emberek. De ahogy telt és múlt az idő megváltoztak a dolgok. Komoly kihívást igénylő feladattá vált a hírlevél adatbázis építés az utóbbi években, mert senki sem akar már hírlevelekre feliratkozni. A jogi háttér szigorítása sem könnyíti meg a feliratkoztatási lehetőségeket, de egyben tisztítja is a piacot. Lehet, hogy furcsán hangzik, de én örülök ezeknek a szigorításoknak, mert ennek hatására tisztul a kép, mert fel van hígulva a piac. Rengeteg a kamu szakértő vagy </p>
<p>The post <a href="https://hirleveliras.hu/2018/03/29/hirlevel-feliratkozas/">A hírlevél feliratkozás hogyanja</a> appeared first on <a href="https://hirleveliras.hu">Hírlevél írás</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hirleveliras.hu/2018/03/29/hirlevel-feliratkozas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az adatbázis marketing hasonlóságai</title>
		<link>https://hirleveliras.hu/2018/02/26/adatbazis-marketing/</link>
					<comments>https://hirleveliras.hu/2018/02/26/adatbazis-marketing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A hírlevél író]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 12:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adatbázis marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adatbázis marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail adatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook adatbázis]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hírlevél]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.mythemeshop.com/magxp/?p=21</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gondoltad volna, hogy a Facebook és a hírlevél kiküldés között sok a hasonlóság? Két különböző eszközről beszélünk, de mégis nagyon hasonlóak, hiszen mind a két esetben az a cél, hogy elérjük és meggyőzzük az adatbázisunkban szereplő embereket. Lényegében a használatukkal két adatbázist bombázhatunk egyszerre, amik jobb esetben akár több 10 ezer potenciális érdeklődőt tartalmaznak. Éppen ezért én azt javaslom, hogy mind a kettőt alkalmazd egyszerre. Hasonló elv, de mégis két külön szakterület Ugyan mind a két esetben az összegyűjtött adatbázisodat használod mégis másképp kell kommunikálni rajtuk. Amíg a Facebookon viszonylag kevés terünk van, addig a egy hírlevélben 4-500 vagy akár </p>
<p>The post <a href="https://hirleveliras.hu/2018/02/26/adatbazis-marketing/">Az adatbázis marketing hasonlóságai</a> appeared first on <a href="https://hirleveliras.hu">Hírlevél írás</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hirleveliras.hu/2018/02/26/adatbazis-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
